目前公司拥有500w~100kw测试台,测试范围涵盖电池组件(质子交换膜、气体扩散层、极板、膜电极),单电池,短堆和最大功率100kw的电堆模块,可根据客户需要进行燃料电池相关系列测试。 各种测试台的型号:
- 1: 500w燃料电池测试台 
- 2: 1.5kw燃料电池测试台 
- 3: 2kw燃料电池测试台 
- 4: 30kw燃料电池测试台 
- 5: 100kw燃料电池测试台 
目前公司拥有500w~100kw测试台,测试范围涵盖电池组件(质子交换膜、气体扩散层、极板、膜电极),单电池,短堆和最大功率100kw的电堆模块,可根据客户需要进行燃料电池相关系列测试。
具体测试项目如下:
| 试验对象 | 试验类别 | 试验项目 | 
| 燃料电池电堆/模块 | 性能试验 | 冷启动特性试验 | 
| 热启动特性试验 | ||
| 低温启动测试 | ||
| 开路电压测试 | ||
| 内阻测试 | ||
| 额定功率试验 | ||
| 峰值功率试验 | ||
| 极化曲线测试 | ||
| 稳态响应 | ||
| 动态响应 | ||
| 正常停机功能试验 | ||
| 紧急停机功能试验 | ||
| 安全性 | 常规检查 | |
| 气密性检查(三腔外漏试验) | ||
| 氢外漏试验 | ||
| 许可工作压力试验 | ||
| 冷却系统耐压试验 | ||
| 过压试验 | ||
| 压差试验 | ||
| 模块运行试验 | ||
| 氢气泄漏量试验 | ||
| 氢氧互窜 | ||
| 氢氧窜水 | ||
| 环境适应性 | 低温存储试验 | |
| 高温存储试验 | ||
| 非常规试验 | 燃料匮乏试验 | |
| 氧气/氧化剂匮乏试验 | ||
| 缺乏冷却/冷却受损试验 | ||
| 冷冻/解冻循环试验 | ||
| 耐久试验 | 工况寿命 | |
| 加速老化寿命 | ||
| 燃料电池单电池 | 性能 | 单电池组装及活化 | 
| 极化曲线 | ||
| 交流阻抗 | ||
| 有效活性面积 | ||
| 渗氢电流 | ||
| 操作参数敏感性测试 | 压力敏感性 | |
| 湿度敏感性 | ||
| 温度敏感性 | ||
| 流量敏感性 | ||
| 加速老化测试 | 催化剂老化 | |
| 催化剂载体老化 | ||
| 质子交换膜老化 | ||
| 膜电极老化 | ||
| 双极板老化 | ||
| 密封圈老化 | 

 
          
             





 
 





 

 178 0012 6383
178 0012 6383